(日本語) 学校基本情報(認定日本語教育機関)
- Accademia Linguistica Tomo Osaka
- Istituto Culturale Internazionale Tomo
-
Accademia Linguistica Tomo
Richiesta di accreditamento come istituto di lingua giapponese in corso -
Accademia Linguistica Tomo Sapporo
Richiesta di accreditamento come istituto di lingua giapponese prevista
Accademia Linguistica Tomo Osaka
Informazioni di base
| Numero di accreditamento | 20241270015 |
|---|---|
| Data di accreditamento | 30 ottobre 2024 |
| Nome dell’istituto di lingua giapponese | Accademia Linguistica Tomo Osaka |
| Numero di telefono | 06-6309-8051 |
| Indirizzo dell’istituto | 3-1-22 Kikawahigashi, Yodogawa-ku, Osaka |
| Nome dell’ente gestore | License Academy Co., Ltd. |
| Forma giuridica dell’ente | Società per azioni |
| Sede dell’ente gestore | 2-17-24 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Rappresentante dell’ente | Yasunori Shirata |
| Data di apertura dell’istituto |
1 aprile 2025 |
| Capacità totale | 100 |
| Corso 1 | Corso di esplorazione della società giapponese (2 anni) |
| Corso 2 | Corso di esplorazione della società giapponese (1 anno e 6 mesi) |
| Corso 3 | Corso di esplorazione della società giapponese (1 anno) |
Docenti e struttura del personale docente
| Direttore | Takayoshi Inoue |
|---|---|
| Vice direttore | Hiroaki Yamagishi |
| Numero di docenti a tempo pieno | 4 |
| Numero di altri docenti | 5 |
| Numero di personale non docente | 2 |
| Totale personale | 11 |
Regolamento scolastico
Tasse e altri costi
Consulta il regolamento scolastico
Materie e contenuti del corso di lingua giapponese
Consulta qui (Corso di 1 anno)
Consulta qui (Corso di 1 anno e 6 mesi)
Consulta qui (Corso di 2 anni)
Istituto Culturale Internazionale Tomo
Informazioni di base
| Numero di accreditamento | 20251130052 |
|---|---|
| Data di accreditamento | 31 ottobre 2025 |
| Nome dell’istituto di lingua giapponese | Istituto Culturale Internazionale Tomo |
| Numero di telefono | 03-5925-1620 |
| Indirizzo dell’istituto | 2-20-17 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Nome dell’ente gestore | License Academy Co., Ltd. |
| Forma giuridica dell’ente | Società per azioni |
| Sede dell’ente gestore | 2-17-24 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Rappresentante dell’ente | Jun Matsubara |
| Data di apertura dell’istituto |
1 ottobre 2014 |
| Capacità totale | 120 |
| Corso 1 | Corso preparatorio per l’accesso all’università (2 anni) |
| Corso 2 | Corso preparatorio per l’accesso all’università (1 anno e 6 mesi) |
Docenti e struttura del personale docente
| Direttore | Shiro Kaneko |
|---|---|
| Vice direttore | |
| Numero di docenti a tempo pieno | 5 |
| Numero di altri docenti | 14 |
| Numero di personale non docente | 3 |
| Totale personale | 22 |
Regolamento scolastico
Tasse e altri costi
Consulta il regolamento scolastico
Materie e contenuti del corso di lingua giapponese
Consulta qui (Corso di 1 anno e 6 mesi)
Consulta qui (Corso di 2 anni)
Accademia Linguistica Tomo
Informazioni di base
| Numero di accreditamento | |
|---|---|
| Data di accreditamento | |
| Nome dell’istituto di lingua giapponese | Accademia Linguistica Tomo |
| Numero di telefono | 03-3209-0160 |
| Indirizzo dell’istituto | 2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Nome dell’ente gestore | License Academy Co., Ltd. |
| Forma giuridica dell’ente | Società per azioni |
| Sede dell’ente gestore | 2-17-24 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Rappresentanti dell’ente | Jun Matsubara / Yasunori Shirata |
| Data di apertura dell’istituto |
1 aprile 2004 |
| Capacità totale | 300 |
| Numero di studenti iscritti | 161 (al 21 aprile 2026) |
| Corso 1 | Corso di comprensione della società giapponese (2 anni) |
| Corso 2 | Corso di comprensione della società giapponese (1 anno e 9 mesi) |
| Corso 3 | Corso di comprensione della società giapponese (1 anno e 6 mesi) |
| Corso 4 | Corso di comprensione della società giapponese (1 anno e 3 mesi) |
| Corso 5 | Corso di comprensione della società giapponese (1 anno) |
Docenti e struttura del personale docente
| Direttore | Takahiro Sakai |
|---|---|
| Vice direttore | |
| Numero di docenti a tempo pieno | 8 |
| Numero di altri docenti | 14 |
| Numero di personale non docente | 7 |
| Totale personale | 29 |
Regolamento scolastico
Tasse e altri costi
Materie e contenuti del corso di lingua giapponese
Consulta qui (Corso di 1 anno)
Consulta qui (Corso di 1 anno e 3 mesi)
Consulta qui (Corso di 1 anno e 6 mesi)
Consulta qui (Corso di 1 anno e 9 mesi)
Consulta qui (Corso di 2 anni)
Accademia Linguistica Tomo Sapporo
Informazioni di base
| Numero di accreditamento | |
|---|---|
| Data di accreditamento | |
| Nome dell’istituto di lingua giapponese | Accademia Linguistica Tomo Sapporo |
| Numero di telefono | 011-212-1987 |
| Indirizzo dell’istituto | Kita 2-jo Higashi 15-26-30, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido |
| Nome dell’ente gestore | License Academy Co., Ltd. |
| Forma giuridica dell’ente | Società per azioni |
| Sede dell’ente gestore | 2-17-24 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Rappresentanti dell’ente | Jun Matsubara / Yasunori Shirata |
| Data di apertura dell’istituto | 1 aprile 2018 |
| Capacità totale | 220 |
| Numero di studenti iscritti | 96 (al 21 aprile 2026) |
| Corso 1 | Corso preparatorio per l’accesso all’università (2 anni) |
| Corso 2 | Corso preparatorio per l’accesso all’università (1 anno e 6 mesi) |
| Corso 3 | Corso preparatorio per l’accesso all’università (1 anno) |
Docenti e struttura del personale docente
| Direttore | Takayoshi Inoue |
|---|---|
| Vice direttore | Akifumi Osaki |
| Numero di docenti a tempo pieno | 6 |
| Numero di altri docenti | 9 |
| Numero di personale non docente | 5 |
| Totale personale | 20 |